Прочие отрасли, не включённые в Единый классификатор документной информации АФ РФ, а также предприятия с неустановленной отраслью
Ф. 101, 117 ед. хр., 2005-2016 гг., 1 оп. | ООО «АВАНТАЙМ»(См. Приложение 6) | |
Ф.159, 19 ед.хр., 2009-2014 гг. 1 оп. | ООО «Авеню РК» (См. Приложение 4) | |
Ф. 58, 179 ед.хр., 1995-.2009 гг., 5 оп. | ЗАО «Авиапрад» и его предшественники» (См. Приложение 2) | |
Ф. 67, 132 ед. хр. 1985-2010 гг. 2 оп. | ОАФ «АвтоВАЗзапчасть» (См. Приложение 2) | |
01.08.1985-12.07.1990 гг. | Волжское объединение по производству легковых автомобилей АвтоВАЗ» | |
12.07.1990-30.03.1994 гг. | Арендное предприятие «Свердловский центр запчастей» | |
31.03.1994-10.12.1997 гг. | ТОО «АвтоВАЗзапчасть» | |
11.12.1997-31.05.2010 гг. | ООО «АвтоВАЗзапчасть» | |
В составе фонда: | «Автовазтехобслуживание» | |
Ф.259, 33 ед.хр., 2009 -2020 г., 1 оп. | ООО «Автолидер» (См. Приложение 3) | |
Ф. 288, 21 ед.хр., 2010-2020 гг., 1 оп | ООО «Автоматизированные газовые котельные» (См. Приложение 2) | |
Ф. 112, 35 ед.хр., 2009-2014 гг., 1 оп. | ООО «Авто-Плюс» (См. Приложение 5) | |
Ф. 294, 3 ед.хр., 2001-2018 гг., 1 оп | ООО «Автоспецмаш» (См. Приложение 2)
| |
Ф. 130, 5 ед.хр., 2015-2017 г., 1 оп.
| ООО «Автострада-Регионы» (См. Приложение 3) | |
Ф. 145, 21 ед. хр., 2010-2015 гг., 1 оп.
| Автономная некоммерческая организация "Инновационный центр малого и среднего предпринимательства Свердловской области" (См. Приложение 7) | |
Ф.167, 2 ед.хр., 1996-2014 гг.1 оп. | ЗАО «Автосан» (См. Приложение 4) | |
Ф. 288, 2 ед.хр., 2003 г., 1 оп. | ООО «Аглофабрика» | |
Ф. 631, 21 ед.хр., 1999-2011 гг., 1 оп. | ЗАО «Агрогаз» | |
Ф. 235, 3 ед.хр., 2000-2015гг., 1оп. | ООО "АГРОКОМ" (См. Приложение 7) | |
Ф.179 , 27 ед.хр., 2002-2017 гг., 1 оп. | ООО «Фирма «Агротехснаб» (См. Приложение 3) | |
Ф. 174, 2 ед.хр., 2016-2017 гг., 1 оп. | ООО «АЗИЯ ТРЕЙД» (См. Приложение 2) | |
Ф. 737, 8 ед.хр., 1990-1995 гг., 2 оп. | ТОО «Айрон» | |
Ф. 769, 15 ед.хр., 2011-2019 гг., 1 оп. | ООО «АйронПрофи-строй» | |
Ф. 141, 64 ед.хр., 2007-2016 гг., 1 оп. | ООО «АйТи Сервис» (См. Приложение 2) | |
Ф. 252, 27 ед.хр., 2001-2010 гг., 1 оп. | ООО «Академ - Град» (См. Приложение 2) | |
Ф. 430, 55 ед.хр., 1988-1994 гг., 2 оп. | АООТ «Акцепт» | |
В составе фонда: предприяние «Квант» | ||
Ф. 468, 62 ед. хр. 2007-2009 гг., 1 оп. | ООО «Алколайн» | |
Ф. 95, 10 ед.хр., 2010-2015 гг., 1 оп. | ООО «Алькур» (См. Приложение 3) | |
Ф. 510, 7 ед. хр. 2006-2009 гг. 1 оп. | ООО «Альпстройинвест» | |
Ф.202 , 9ед.хр., 2017 -2018 гг., 1 оп. | ООО «Альтаир» (См. Приложение 3) | |
Ф. 420, 6 ед. хр. 2005-2008 гг., 1 оп. | ООО «Альтернатива-ЕК» | |
Ф.197,142 ед.хр.,2005-2016гг.,1-л | ООО «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» (См. Приложение 7) | |
29.06.2005г.-29.03.2015г. | Общество с ограниченной ответственностью «Генерация» | |
Ф.261, 28 ед.хр., 2011 -2018 г., 1 оп. | ООО «Альфа» (См. Приложение 3) | |
Ф. 608, 134 ед.хр., 2007-2011 гг., 1 оп. | ООО «Альфа-строй» | |
Ф.289, 2ед.хр., 2003-2004 гг. 1 оп, | ООО «Альянс -2001» | |
Ф. 168, 7 ед.хр., 2015-2016 гг., 1 оп. | ООО «АЛЮСТРОЙА» (См. Приложение 5) | |
Ф. 297, 12 ед.хр., 2015-2018 гг., 1 оп | ООО «АНРЭС» (См. Приложение 2) | |
Ф. 105, 18 ед.хр., 2008-2013 гг., 1 оп. | ООО «Антарекс» (См. Приложение 4) | |
Ф. 467, 5 ед. хр. 2004-2009 гг. 1 оп. | ООО «Апрель» | |
Ф.209, 87 ед.хр., 1992 -2017гг., 1 оп.
| ЗАО «Аранта» (См. Приложение 3) | |
Ф.14, 118 ед. хр., 2004-2007 гг., 3 оп. | ООО «Аргон» (См. Приложение 7) | |
Ф.210, 5ед.хр., 2016 -2019гг., 1 оп. | ООО «АРЕНА-ИНВЕСТ» (См. Приложение 3) | |
Ф. 63, 25 ед.хр., 2009-2015 гг., 1 оп. | ООО "Аркада Север+"(См. Приложение 3) | |
Ф.219 , 4 ед.хр., 2013 -2014 гг., 1 оп. | ООО «Артсофте Лабз» (См. Приложение 3) | |
Ф.70, 6 ед.хр., 2003-2014 гг., 1 оп. | ООО "Ариман"(См. Приложение 3) | |
Ф. 68, 86 ед. хр., 2007-2009 гг., 2 оп. | ООО «А2-САНТЕХ» (См. Приложение 2) | |
Ф. 228, 3 ед., хр., 1997-1998 гг., 1 оп. | Филиал компании «АС-АС- Bau-undHandelsGesmbH» (См. Приложение 2) | |
Ф. 621, 22 ед.хр., 2002-2009 гг., 1 оп. | ООО «АСком –Холдинг» | |
Ф. 90, 30 ед.хр., 1998-2013 гг., 1 оп. | ЗАО «Ассоль-Т» (См. Приложение 5) | |
Ф. 239, 78 ед.хр., 1994-2004 гг., 1 оп. | ООО «Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса» (См. Приложение 2) | |
Ф.262, 11 ед.хр., 2006 -2009 г., 1 оп. | ООО «АСП-Дистрибьюция» (См. Приложение 3) | |
Ф. 128, 15 ед.хр., 2004-2013 гг., 1 оп. | ООО «АС ТЕХНО» (См. Приложение 4) | |
Ф. 175, 342 ед.хр., 2002-2010 гг., 13 оп. | ОАФ «Атом-Профи» (См. Приложение 4) | |
В составе фонда: |
| |
ООО «Атом-Профи» | 2002-2004 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-16» | 2003-2006 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-17» | 2003-2006 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-19» | 2003-2006 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-7» | 2003-2008 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-24» | 2003-2009 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-25» | 2003-2006 гг. | |
ЗАО «Гормонолитстрой» | 2004-2010 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-27» | 2004-2007 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-34» | 2005-2010 гг. | |
ООО СУ «Атом-Профи-44» | 2005-2006 гг. | |
Ф. 768, 18 ед.хр., 2003-2015 гг., 1 оп. | ООО ТК «Ахиллес» | |
Ф. 206, 12 ед.хр., 1939-1951 гг., 1 оп. | АЧИТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ (См. Приложение 5) | |
[01.01.1932] – 31.01.1963 гг. | Ачитский районный союз потребительских обществ Свердловский областной союз потребительских обществ | |
01.02.1967 – 01.01.1973 гг. | Ачитский районный союз потребительских обществ Свердловский областной союз потребительских обществ | |
01.01.1973 – 20.10.1988 гг. | Ачитское районное потребительское общество Свердловский областной союз потребительских обществ | |
20.10.1988 – 23.10.2006 гг. | Ачитский районный союз потребительских обществ Свердловский областной союз потребительских обществ | |
Ф. 80, 3 ед.хр., 2006-2013 гг., 1 оп. | ООО «Аян-строй» (См. Приложение 5) | |
Ф. 57, 20 ед.хр., 2009-2014 гг., 1 оп. | ООО "Баженов Глобал Групп" (См. Приложение 3) | |
Ф. 125, 1626 ед.хр., 1944-2012 гг., 8 оп. | ОАФ «Баженовская геофизическая экспедиция и ее предшественники» (См. Приложение 5) | |
01.11.1944 – 10.12.1947 гг. | Баженовская центральная геофизическая партия Треста "Уралцветметразведка" | |
11.12.1947 – 31.12.1980 гг. | Баженовская геофизическая экспедиция Союзного Уральского Геофизического треста Министерства геологии СССР | |
01.01.1990 – 28.11.1991 гг. | Баженовская геофизическая экспедиция Уральского производственного геологического объединения Министерства геологии СССР | |
29.11.1991 – 19.01.1992 гг. | Государственное предприятие "Баженовская геофизическая экспедиция "Уральского регионального геологического комитета "Уралгеология"Государственного геологического комитета РСФСР | |
20.01.1992 – 20.05.1999 гг. | Государственное предприятие "Баженовская геофизическая экспедиция "Уральского производственного геологического объединения Министерства природных ресурсов РФ | |
21.05.1999 – 21.03.2007 гг. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Баженовская геофизическая экспедиция" Комитета природных ресурсов Министерства природных ресурсов РФ | |
22.03.2007 – 11.09.2012 гг. | Открытое акционерное общество "Баженовская геофизическая экспедиция" | |
В составе фонда партии и отряды: |
| |
Павдинская № 1, Невьянская № 2, Средне-Уральская № 3, Бакр-Узякская № 4, Верхне-Уральская № 5, Североуральская сейсмическая, Южно-Уральская, Гравиметрическая, Североуральская, Уральская геофизическая партия № 1, геофизическая партия № 5, геофизическая партия № 10, отряд № 2 землеустроительный, специализированная гравиметрическая партия, партия глубинного сейсмического зондирования. |
| |
Ф. 748, 100 ед.хр., 2009-2019 гг., 1 оп. | ООО «БоскоУрал» (ООО «БоскоУрал») (г. Екатеринбург)
| |
Ф. 330, 11 ед.хр., 2012-2018 гг., 1 оп. | ООО «БЕЛЫЙ ЛОТОС» (См. Приложение 5) | |
11.12.1998 – 15.02.2018 гг. | Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ЛОТОС» | |
Ф.207 , 9 ед.хр., 2012 -2019 гг., 1 оп. | ООО «Бератор» (См. Приложение 3) | |
Ф.746 , 14 ед.хр., 2011 -2016 гг., 1 оп. | ООО «Берген»
| |
Ф.229, 18 ед.хр., 2011 -2016 гг., 1 оп. | ООО «Березовскстройинвест» (См. Приложение 3) | |
Ф. 157, 40 ед.хр., 2010-2016 гг., 1 оп. | ООО «БЕРКАТ-ЭНЕРГО» (См. Приложение 5) | |
Ф. 185, 12 ед.хр., 2013-2018 гг., 1 оп | ООО «Бест Транс Сервис» (См. Приложение 2) | |
Ф. 105, 43 ед. хр., 2009-2019 гг., 1 оп.
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕТОНРЕСУРС» (См. Приложение 6) | |
13.02.2009-25.04.2018 гг. | Закрытое акционерное общество «БетонРесурс»
| |
25.04.2018- 24.12.2018 гг. | Акционерное общество «БетонРесурс»
| |
Ф.411, 26 ед. хр., 2003-2009 гг., 1 оп. | ООО «БДФ Региональный офис Екатеринбург» | |
Ф. 678, 26 ед. хр., 2005-2007 гг., 1 оп | ООО «Бетон-Сервис» | |
Ф. 114, 49 ед. хр., 2005-2020 гг., 1 оп. | ООО «БИОСВЕТ-ДИЗАЙН» (См. Приложение 6) | |
Ф. 128, 25 ед. хр., 2010-2015 гг., 1 оп. | ООО "БИЗНЕС-УСЛУГИ" (См. Приложение 7) | |
26.07.2010-30.12.2011 гг. | Общество с ограниченной ответственностью "1С: Бизнес-услуги" | |
30.12.2011-[16.02.2015]гг. | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-услуги" | |
Ф. 175, 2 ед.хр., 2016-2017 гг., 1 оп | ООО «Бизнес ОПТ» (См. Приложение 2) | |
Ф. 62, 17ед.хр., 2011-2015 гг., 1 оп. | ООО "Бизнес-центр на Большакова" (См. Приложение 3) | |
Ф. 557, 165 ед. хр., 2007-2009 гг., 1 оп. | ЗАО «Билдингстрой» | |
Ф. 19, 166 ед. хр., 2004-2007 гг., 26 оп. | ОАО «Биосфера» (См. Приложение 3) | |
Ф.12, 2 ед.хр., 2001 гг., 2 оп. | ООО «БИШТАУ» (См. Приложение 2) | |
Ф. 176, 6 ед.хр., 2016-2017 гг., 1 оп | ООО «Блиц Альянс» (См. Приложение 2) | |
Ф. 237, 8 ед. хр., 1997-2003 гг., 1 оп. | ЗАО «Бонум-1» (См. Приложение 2) | |
Ф. 248, 8 ед.хр., 2014-2017гг., 1-л | ООО "БРИГ"(См. Приложение 7) | |
Ф. 275, 6 ед. хр., 1999-2016., 1 оп. | ООО «БРИЗ» (См. Приложение 4) | |
Ф. 20, 190 ед.хр., 2005-2008 гг., 26 оп. | ООО «Бриллиантовая рука» (См. Приложение 3) | |
Ф. 292, 9 ед.хр., 2013-2021 гг., 1 оп | ООО «БурСнабСервис» (См. Приложение 2)
| |
Ф.220 , 14 ед.хр., 2001 -2018 гг., 1 оп.
| АО «Вариант-инвест» (См. Приложение 3) | |
08.02.2001 г.-16.05.2001 г.
| Закрытое акционерное общество «Вторая объединенная компания» | |
17.05.2001 г.-24.07.2016 г. | Закрытое акционерное общество «Вариант-инвест» | |
Ф. 627, 1 ед.хр., 2007-2009 гг., 1 оп. | ООО «Ваш энергетический консультант» | |
Ф.329, 24 ед. хр., 2010-2020 гг., 1 оп. | ООО «Везет-ЕКБ» (См. Приложение 4) | |
Ф. 260, 14 ед.хр., 2012-2016 гг., 1 оп | ООО «ВЕГА» (См. Приложение 2) | |
Ф. 97, 3 ед.хр., 1992-2014 гг., 1 оп. | ООО "ВЕГА-ЮТ" (См. Приложение 7) | |
Ф. 625, 32 ед.хр., 2000-2010 гг., 1 оп. | ООО «Велон-99» | |
Ф. 104, 17 ед.хр.,2010-2014., 1 оп. | ООО «Вербус» (См. Приложение 5) | |
Ф. 27, 3 ед. хр., 1999-2004 гг., 1 оп. | ООО «Веснин и К» (См. Приложение 2) | |
Ф. 623, 1 ед.хр., 2009 г., 1 оп. | ООО «Весттрейд» | |
Ф. 470, 9 ед. хр. 2008 – 2009 гг., 1 оп. | ООО «Вижион-Екатеринбург» | |
Ф. 109, 70 ед.хр., 2006-2014 гг., 1 оп. | ООО «ВиК» (См. Приложение 5) | |
Ф. 139, 8 ед. хр., 2010-2015 гг., 1 оп. | ООО "ВИК-ИНВЕСТ" (См. Приложение 7) | |
Ф. 145, 28 ед.хр., 2005-2015 гг., 1 оп. | ООО «ВИРА-ТРЕЙД» (См. Приложение 5) | |
Ф.253, 28 ед. хр., 1982-2004 гг., 3 оп.
В составе фонда: | ОАФ Екатеринбургский филиал «Визбас» и его предшественники
| |
1982-1986 гг. - | Производственный участок № 7 г. Свердловск ГП Управление № 157 | |
1986-1992 гг. - | Производственный участок № 2 г. Свердловск ГП Управление № 157 | |
1992-1996 гг. - | Филиал АООТ «Визбас» г. Екатеринбург | |
1996-1999 гг. - | Екатеринбургский филиал ОАО «Визбас» | |
1994-2004 гг. - | ООО «Визбас-Е» | |
Ф. 269, 17 ед. хр., 2005-2015 гг., 1 оп. | ООО «Ваш дом» (См. Приложение 4) | |
Ф. 783, 17 ед. хр., 2010-2019 гг., 1 оп. | ООО «Веб студия «Артсофте» | |
Ф. 778, 3 ед. хр., 2012, 2019 гг., 1 оп. | ООО «Велес» | |
Ф.245, 9 ед.хр., 2008 -2014 гг., 1 оп. 25.07.2005 г. – 12.06.2006г. | ООО «Вертикаль» (См. Приложение 3) Общество с ограниченной ответственностью «Энергочермет» | |
Ф. 572, 2 ед.хр. 2005 – 2011 гг., 1 оп. | ООО «ВМЗ-Регион» | |
Ф. 84, 5 ед. хр., 2009-2013 гг., 1 оп. | ООО «Вкус жизни» (См. Приложение 7) | |
Ф. 31, 2 ед. хр., 1998-2000 гг., 2 оп. | ООО «Вместе» (См. Приложение 2) | |
Ф. 549, 27 ед.хр., 2005-2010 гг., 1 оп. | ООО «Водоканалсервис» | |
Ф. 787, 19 ед.хр., 2010-2019гг., 1 оп. | Товарищество собственников жилья «Высокий берег» | |
Ф. 224 , 19 ед.хр., 2012 -2019 гг., 1 оп.
| ООО «ВЫСОТСПЕЦМОНТАЖ» (См. Приложение 3) | |
Ф. 127, 24 ед. хр., 2013-2018 гг., 1 оп.
| ООО «ГАЗ-СЕРВИС ЭНЕРГО» (См. Приложение 6) | |
Ф. 158, 29 ед.хр., 2004-2016 гг., 1 оп. | ООО «ИКАН» (См. Приложение 5) | |
Ф.231, 34 ед.хр., 2009 -2019 гг., 1 оп. | ОАО «Карат» (См. Приложение 3) | |
Ф.225, 11 ед.хр., 2014 -2017 гг., 1 оп. | ООО «Колос» (См. Приложение 3) | |
Ф. 129, 56 ед.хр., 2011-2015 гг., 1 оп. | ООО «КОМПОНЕНТЫ (Волгодонск)» (См. Приложение 5) | |
Ф. 781, 24 ед.хр., 2007-2019 гг., 1 оп. | ООО «Косулинское производственное предприятие» | |
Ф. 767, 13 ед. хр., 2014-2017 гг., 1 оп. | ООО «Велес» | |
Ф. 274, 85 ед.хр., 1999-2019 гг., 1 оп | ООО «Видео Интернешнл-Екатеринбург» (См. Приложение 2) | |
1998-2006 | Общество с ограниченной ответственностью "Телец" | |
2006-2009 | Общество с ограниченной ответственностью «Видео Интернешнл-Телец» | |
2009-2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Видео Интернешнл-Екатеринбург" | |
Ф. 38, 93 ед. хр., 2003-2009 гг., 1 оп. | ООО «Восток» (См. Приложение 7) | |
Ф. 215, 137 ед.хр., 2008-2017 гг., 1 оп | ООО «Вторметалл»(См. Приложение 2) | |
Ф. 83, 1139 ед.хр. 1945 – 2013 гг., 8 оп. | ОАФ «Второе Свердловское авиапредприятие и его предшественники» (См. Приложение 5) | |
19.05.1934 - 1936 гг.- | Свердловский аэропорт, Свердловские авиаотряды №5 и 205 Уральского управления гражданского воздушного флота (Уральского управления ГВФ) | |
1936 - июль1939 гг.- | Свердловский аэропорт, Свердловские авиаотряды №5 и 205 Западно-Сибирского управления ГВФ | |
июль 1939 – 04.09.1942 гг.- | Свердловский аэропорт, Свердловские авиаотряды №5 и 205 Управления воздушных магистралей Москва-Иркутск | |
04.09.1942 – 28.08.1952 гг.- | Свердловский аэропорт (Уктус) Уральского управления ГВФ | |
28.08.1952 - сентябрь1952 гг.- | 123 авиаотряд Свердловской авиагруппы Уральского управления ГВФ | |
сентябрь 1952 – 22.07.1957 гг.- | 123 авиаотряд Свердловской авиагруппы Западно-Сибирского управления ГВФ | |
22.07.1957 – 02.04.1960 гг.- | 123 авиаотряд Уральский отдельной авиагруппы ГВФ | |
02.04.1960 – 18.06.1963 гг.- | 123 авиаотряд Уральского территориального управления ГВФ | |
18.06.1963 – 15.09.1964 гг.- | Второй Свердловский объединенный авиаотряд Уральского территориального управления ГВФ | |
15.09.1964 – 14.11.1991 гг.- | Второй Свердловский объединенный авиаотряд Уральского управления гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР | |
14.11.1991 – 11.06.1992 гг.- | Второй Свердловский объединенный авиаотряд Уральского управления гражданской авиации Департамента воздушного транспорта Министерства транспорта РСФСР | |
11.06.1992 – 08.08.1994 гг.- | Второй Свердловский объединенный авиаотряд Уральского регионального управления воздушного транспорта | |
08.08.1994 – 15.03.1996 гг.- | Второе Свердловское государственное авиапредприятие Уральского регионального управления воздушного транспорта Департамента воздушного транспорта Министерства транспорта РСФСР | |
15.03.1996 – 04.06.1998 гг.- | Второе Свердловское государственное авиапредприятие Уральского регионального управления воздушного транспорта Федеральной авиационной службы России Министерства транспорта РФ | |
04.06.1998 – 25.05.1999 гг.- | Второе Свердловское государственное авиапредприятие Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта ФАС России | |
25.05.1999 – 23.12.1999 гг.- | Второе Свердловское государственное авиапредприятие Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федеральной службы воздушного транспорта России | |
23.12.1999 – 25.05.2000 гг.- | Второе Свердловское государственное авиапредприятие Уральского межрегионального территориального управления Федеральной службы воздушного транспорта России | |
25.05.2000 – 05.07.2002 гг.- | Второе Свердловское государственное авиапредприятие Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Министерства транспорта РФ | |
02.07.2002 – 19.03.2004 гг.- | ФГУП «Второе Свердловское авиапредприятие» Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Министерства транспорта РФ | |
19.03.2004 – 13.08.2004 гг.- | ФГУП «Второе Свердловское авиапредприятие» Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ | |
13.08.2004 – 01.02.2005 гг.- | ФГУП «Второе Свердловское авиапредприятие» Уральского управления государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
01.02.2005 – 23.12.2010 гг.- | Открытое акционерное общество «Второе Свердловское авиапредприятие» | |
Ф. 446, 7 ед. хр. 1998-2007 гг., 1 оп. | ООО "Выбор XXI" | |
Ф.47, 57 ед.хр., 2010-2012 гг., 1 оп. | ООО "ВЫСО - Интерсервис" (См. Приложение 3) | |
03.04.2006г.-24.02.2010г. | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноКор" | |
24.02.2010г.-17.10.2012г. | Общество с ограниченной ответственностью "ВЫСО - Интерсервис" | |
Ф. 107, 46 ед.хр., 2005-2011 гг., 1 оп. | ООО «Высота» (См. Приложение 4) | |
Ф. 346, 96 ед.хр., 1998-2015; Общество с ограниченной ответственностью 2017-2021гг. 1 оп. | ООО «Агентство «Газеты в розницу» (См. Приложение 4) | |
07.1994-[31.12.1999] | ТОО Агентство "Комсомольская правда. Газеты в розницу» | |
[31.12.1999]- 21.02.2000 | ООО "Агентство "Комсомольская правда". Газеты в розницу" | |
21.02.2000-05.12.2021 | ООО "Агентство "Газеты в розницу" | |
Ф. 79, 6 ед.хр., 2007-2013 гг., 1 оп. | ЗАО «Газнефтесервис» (См. Приложение 5) | |
Ф. 754, 15 ед.хр., 2014-2018 гг., 1 оп. | ООО «ГАЗТЕХ-УРАЛ» | |
Ф. 351, 67 ед. хр., 1997-2021гг., 1 оп. | ЗАО Газстройкомплект» (См. Приложение 4)
| |
Ф. 273, 11 ед.хр., 2019-2020 гг., 1 оп | ООО «ГАЗФОНД Финанс-Урал» (См. Приложение 2)
| |
Ф. 574, 10 ед.хр., 2004-2011 гг., 1 оп. | Гаражно-строительный кооператив № 273 | |
Ф. 270, 41 ед. хр., 2005-2016., 1 оп. | ООО «Гарант» (См. Приложение 4) | |
Ф. 771, 7 ед.хр., 2002-2003, 2015-2016 , 1 оп. | ООО «Частное охранное предприятие «Генеральское»
| |
Ф. 219, 41 ед.хр., 2008-2017гг., 1 оп. | ООО "ГЕНЕРАЦИЯ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" (См. Приложение 6) | |
Ф. 204, 72 ед.хр., 2008-2017 гг., 1 оп | ООО «Генерация Нефтегазовое оборудование» (См. Приложение 2) | |
Ф.196,42 ед.хр.,2008-2017 гг., 1оп. | ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (См. Приложение 7) | |
Ф. 44, 2 ед. хр., 2005-2013 гг ., 1 оп. | ООО «ГЕНПОДРЯД» (См. Приложение 3) | |
Ф. 45, 24 ед.хр., 2007-2010 гг., 1 оп. | ЗАО «Геокрафт» (См. Приложение 5) | |
Ф. 296, 1285 ед.хр., 1944-2018 гг., 5 оп | ОАФ «Открытое акционерное общество «Гипатрон» и его предшественники» (См. Приложение 2) | |
1938-1939 | Свердловский автотрест «Сельхозтранс» Красноуфимская автоколонна | |
1939-1939 | Свердловский автотрест «Сельхозтранс» Красноуфимский автоотряд | |
1939-1945 | Свердловское отделение «Союззаготтранс» Красноуфимский автоотряд | |
1945-1948 | Свердловский автотрест «Союззаготтранс» Красноуфимская автобаза | |
1948-1955 | Свердловский автотрест «Союззаготтранс» Красноуфимская автотранспортная рота | |
1951-1959 | Свердловский областной автомобильный трест (Свердлоблавтотрест) Красноуфимская автотранспортная контора | |
1959-1966 | Свердловское областное автомобильное управление (Свердлоблавтоуправление) Красноуфимская автотранспортная контора | |
1966-1967 | Министерство автомобильного транспорта РСФСР Средне-Уральское территориальное управление автомобильного транспорта Красноуфимское автотранспортная контора | |
1967-1967 | Министерство автомобильного транспорта РСФСР Средне-Уральское территориальное управление автомобильного транспорта Красноуфимское автотранспортное предприятие | |
1967-1974 | Министерство автомобильного транспорта РСФСР Средне-Уральское территориальное транспортное управление (СУТТУ) Красноуфимское автотранспортное предприятие | |
1974-1984 | Министерство автомобильного транспорта РСФСР Средне-Уральское территориальное транспортное управление (СУТТУ) Красноуфимское производственное автотранспортное объединение | |
1984-1988 | Министерство автомобильного транспорта РСФСР Свердловское территориальное объединение автомобильного транспорта «Свердловскавтотранс» Красноуфимское производственное автотранспортное объединение | |
1988-1993 | Министерство автомобильного транспорта РСФСР Свердловское территориальное объединение автомобильного транспорта «Свердловскавтотранс» Красноуфимское автотранспортное предприятие | |
1993-1996 | Акционерное общество открытого типа «Гипатрон» | |
1996-2017 | Открытое акционерное общество «Гипатрон» | |
Ф. 188, 28 ед.хр., 2006-2017 гг., 1 оп | ООО «Гостиница» (См. Приложение 2) | |
Ф. 129, 36 ед.хр., 1976-2012 гг., 1 оп. | ФГУ «Государственная заводская конюшня «Свердловская» с ипподромом» (См. Приложение 4) | |
Ф.145, 2 ед.хр., 1996-2000 гг. 1 оп | «Городская касса взаимопомощи пенсионеров» г. Ирбит (См. Приложение 4) | |
Ф. 26, 21 ед. хр., 1977-2005 гг., 1 оп. | Государственное промысловое хозяйство «Туринский» (См. Приложение 4) | |
Ф. 155, 87 ед.хр., 2007-2013 гг., 1-л | ООО «ГЛАВСКАЗКА ИНТЕРНЕШНЛ» (См. Приложение 7) | |
Ф. 177, 6 ед.хр., 2015-2017 гг., 1 оп | ООО «ГМ ТРЕЙДИНГ» (См. Приложение 2) | |
Ф. 81, 64 ед. хр., 2001-2013 гг., 1 оп | ООО «Производственно-коммерческое предприятие «ГРАД» (См. Приложение 7) | |
Ф. 513, 6 ед. хр., 2006-2010 гг., 1 оп. | ООО «Град-Инвест» | |
Ф. 15, 6 ед. хр., 2005-2010 гг.,1 оп. | ООО «Град – Регион» (См. Приложение 5) | |
Ф. 87, 49 ед. хр., 2003-2013 гг.,1 оп. | ЗАО «Градиент-проект» (См. Приложение 7) | |
Ф. 423, 2 ед. хр., 2008-2009 гг., 1 оп. | ЗАО «Градиент-энерго» | |
Ф. 149, 204 ед.хр., 1997-2017 г., 7 оп.
| ОАФ «Холдинговая компания «Грани» и ее предшественники» (См. Приложение 3) | |
11.10.1999-22.03.2004 | Открытое акционерное общество «Среднеуральское производственное предприятие «Грани» | |
22.03.2004-28.02.2005 | Общество с ограниченной ответственностью «Среднеуральское производственное предприятие «Грани» | |
28.02.2005-24.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Грани» | |
Ф. 87, 8 ед.хр., 2007-2012 гг., 1 оп. | ООО "Гранит-М" (См. Приложение 4) | |
Ф. 218, 5 ед.хр., 2013-2019 гг., 1оп. | ООО "ГРАНИТ РЕСУРС" (См. Приложение 6) | |
Ф. 14, 9 ед. хр., 1998-2002 гг., 1 оп. | ООО «ГринТаг» (См. Приложение 2) | |
Ф. 155, 19 ед.хр., 2004-2016 гг., 1 оп. | ООО «Грань» (См. Приложение 5) | |
Ф. 397, 1 ед. хр., 2006-2009 гг., 1 оп. | ООО «Группа компаний ДКП» | |
Ф. 255, 3 ед.хр., 2012-2015гг., 1оп. | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "СК "СТРОЙ" (См. Приложение 7) | |
Ф. 295, 5 ед. хр., 2014-2017., 1 оп.
| ООО «Группа Компаний» «Стальные Металлоконструкции» (См. Приложение 4) | |
Ф. 257, 22 ед.хр., 2009-2011гг., 2 оп. | ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО"(См. Приложение 7) | |
