9.2.1. Текстильная
Ф. 453, 57 ед. хр., 1999-2010 гг., 2 оп. | ЗАО «Екатеринбургская фабрика «Промтекстиль» |
Ф. 1, 66 ед. хр., 2004-2007 гг., 2 оп. | ООО «Хлопковая пряжа «Карпинская» (См. Приложение 6) |
Ф.327, 64 ед. хр., 1997-2003 гг.,1 оп. | ООО «Ткани Урала» |
Ф.39, 2 864 ед. хр., 1942-1999 гг., 5 оп. | АООТ «Уралтекс» |
1946 –сентябрь 1953 гг. | Свердловский строящийся комбинат технических тканей Главного управления кордной и сетеснасной промышленности Министерства текстильной промышленности СССР |
сентябрь 1953-1957 гг. | Свердловский строящийся камвольный комбинат Главного управления шерстяной промышленности Министерства товаров широкого потребления РСФСР |
1957-1959 гг. | Свердловский строящийся камвольный комбинат Управления легкой промышленности Совета народного хозяйства Свердловского экономического административного района |
1959-1963 гг. | Свердловский камвольный комбинат Управления легкой промышленности Совета народного хозяйства Свердловского экономического административного района |
1963-1966 гг. | Свердловский камвольный комбинат Управления легкой промышленности Совета народного хозяйства Средне -Уральского экономического района |
1966-1968 гг. | Свердловский камвольный комбинат Первого Главного управления шерстяной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР |
1968-1972 гг. | Свердловский камвольный комбинат Первого управления шерстяной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР |
1972-27.06.1973 гг. | Свердловский камвольный комбинат Российского государственного промышленного объединения по производству шерстяных тканей ("Росшерсть") Министерства легкой промышленности РСФСР |
27.06.1973-19.10.1992 гг. | Свердловский камвольный комбинат Российского государственного промышленного объединения по производству шерстяных тканей ("Росшерсть") Министерства текстильной промышленности РСФСР |
19.10.1992-10.08.1998 гг. | Акционерное общество открытого типа "Уралтекс" |
В составе фонда: профилакторий и пионерский лагерь «Спутник», редакция газеты «Камвольщик», детские сады № 83, 105, 259, 300, 405, 434, 463, 508, 552, столовая № 42 пятого треста столовых. |