Карпинск
Перечень фондов филиала ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» Северного управленческого округа (г. Карпинск) | |
| |
Номер фонда | Название фонда |
1 | 2 |
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Хлопковая пряжа «Карпинская» (г. Карпинск) (2003-2007 гг.) |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «КарпТекс» (г. Карпинск) (2006-2007 гг.) |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Карпинское пиво» (г. Карпинск) (2002-2007 гг.) |
4 | Открытое акционерное общество «Вахрушевуголь» (г. Карпинск) (1929– 2006 гг.) |
5 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Карпинский химлесхоз» (г. Карпинск) (1932 –2005 гг.) |
6 | Областное государственное унитарное предприятие «Сосьвинский химлесхоз» (п. Сосьва) (1950–2007 гг.) |
7 | Производственный кооператив «Волчанский городской кооператив животноводов любителей» (г. Волчанск) (1960–1992 гг.) |
8 | Открытое акционерное общество «Краснотурьинское предприятие по обеспечению топливом» (г. Краснотурьинск) (1955–2007 гг.) |
9 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Госпромхоз «Кытлым» (г. Карпинск) (1963–2007 гг.) |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Магазин «Рябинушка» (г. Карпинск) (1992–1995 гг.) |
11 | Открытое акционерное общество «Карпинский машиностроительный завод» (г. Карпинск) (1994–2005 гг.) |
12 | Закрытое акционерное общество «Лесная компания» (г. Карпинск) (1998–1999 гг.) |
13/151 | Открытое акционерное общество «Базстрой» (г. Краснотурьинск) (1946–2001 гг.) |
14/168 | Закрытое акционерное общество «Наладочное управление» - Дочернее общество Открытого акционерного общества «Электроуралмонтаж» (г. Екатеринбург) (1969-2000 гг.) |
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Ольховский рудник» (г. Карпинск) (2003–2010 гг.) |
16 | Открытое акционерное общество «Североуральский хлебозавод» (г. Североуральск) (1956–2009 гг.) |
17 | Финансовое управление в городском округе Карпинск Министерства финансов Свердловской области (г. Карпинск) (1941–2011 гг.) |
18 | Объединённый архивный фонд «Турьинский рудник» (г. Краснотурьинск) (1896–2006 гг.) |
19/162 | Открытое акционерное общество «Бисертский опытный леспромхоз» (п. Бисерть) (1957–2000 гг.) передан в МКУ «Муниципальный архив» Бисертского ГО |
20/362 | Объединённый архивный фонд «Объединение «Свердловскмелиорация и подведомственные организации» (г. Екатеринбург) (1965–1996 гг.) |
21/378 | Объединённый архивный фонд «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» (г. Екатеринбург) (1935–2007 гг.) |
22/421 | Объединённый архивный фонд «Надымдорстрой» (г. Надым) (1982–2008 гг.) |
23/25 | Открытое акционерное общество «Ваши дома» (г. Екатеринбург) (1941–2000 гг.) |
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» (г. Краснотурьинск) (2007-2011 гг.) |
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – «ЖилСтройКомфорт – Волчанск» (г. Волчанск) (2008-2010 гг.) |
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Новый проект» (г. Карпинск) (2007–2011 гг.) |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Простор» (г. Волчанск) (1991–2009 гг.) |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Ремстрой» (г. Краснотурьинск) (2004–2011 гг.) |
29 | Открытое акционерное общество «Банк «Монетный дом» (г. Екатеринбург) (1993-2011 гг.) |
30/26 | Акционерное общество открытого типа «Свердловскглавснаб» (г. Екатеринбург) (1966-1997 гг.) |
31/62 | Свердловский институт хозяйственников и повышения квалификации инженерно-технических работников (г. Екатеринбург) (1934-1940 гг.) |
32/72 | Свердловская 2-годичная школа профессионального движения Всероссийского центрального совета профессиональных союзов (г. Екатеринбург) (1947-1955 гг.) |
33/77 | Совет народного хозяйства Средне-Уральского экономического района (г. Екатеринбург) (1957-1966 гг.) |
34/121 | Коллекция документальных материалов о деятельности предприятий, учреждений и общественных организаций г. Свердловска и Свердловской области (г. Екатеринбург) (1927-1963 гг.) |
35/98 | Свердловский Деревообрабатывающий трест («Свердловскдрев») (г. Екатеринбург) (1931-1959 гг.) |
36/124 | Свердловская областная контора Сельхозбанка (г. Екатеринбург) (1932-1959 гг.) |
37/401 | Государственное унитарное предприятие – Уральское отделение Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта МПС РФ (г. Екатеринбург) (1958-2007 гг.) |
38/402 | Свердловский опытный завод Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта МПС РФ (г. Екатеринбург) (1943-1999 гг.) |
39/529 | ОАФ «Стройплатформа» (г. Екатеринбург) (2005-2010 гг.) |
40/55 | ОАФ «Восточный строительно-монтажный трест «Востокстройкокс» и его предшественники» (г. Екатеринбург) (1929-1933 гг.) выбыл |
41/68 | Свердловская межобластная контора Главмашприборсбыт» Министерства машиностроения и приборостроения (г. Екатеринбург) (1950-1952 гг.) |
42/69 | Государственный Всесоюзный трест металлургической, железорудной и марганцевой промышленности Восточной части СССР («Востокосталь») (г. Екатеринбург) (1930-1939 гг.) выбыл |
42/69
| Государственный Всесоюзный трест металлургической, железорудной и марганцевой промышленности Восточной части СССР («Востокосталь») (г. Екатеринбург) (1929-1945 гг.) |
43/73 | Свердловская типография № 1 Отдела издательств и полиграфической промышленности Свердловского областного управления культуры («Облполиграфиздат») (г. Екатеринбург) (1931-1955 гг.) |
44/92 | Свердловская областная контора Всесоюзного государственного скотозаготовительного объединения «Заготскот» (г. Екатеринбург) (1932-1955 гг.) |
45/93 | Свердловский государственный трест молочной промышленности Главного управления молочной и молочно-консервной промышленности («Росглавмолоко») Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР (г. Екатеринбург) (1953-1958 гг.) |
46/94 | Свердловский государственный трест маслодельно-сыроваренной и казеиновой промышленности (Маслосырпром) Главного управления маслодельной и сыродельной промышленности («Главмаслосырпром») (г. Екатеринбург) (1930-1953 гг.) |
47/95 | Свердловский трест мясной промышленности Управления мясной промышленности («Росглавмясо») Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР (г. Екатеринбург) (1929-1958 гг.) |
48/96 | Управление пищевой промышленности Совнархоза Свердловского экономического административного района (г. Екатеринбург) (1957-1959 гг.) |
49/97 | Управление проектных и научно-исследовательских организаций Совнархоза Свердловского экономического административного района (г. Екатеринбург) (1957-1963 гг.) |
50/99 | Управление рабочего снабжения Совнархоза Средне-Уральского экономического района (г. Екатеринбург) (1957-1966 гг.) |
51/100 | Управление черной металлургии Совнархоза Средне-Уральского экономического района (г. Екатеринбург) (1957-1966 гг.) |
52/101 | Управление промышленности строительных материалов Совнархоза Средне-Уральского экономического района (г. Екатеринбург) (1957-1966 гг.) |
53/103 | Управление цветной металлургии Совнархоза Средне-Уральского экономического района (г. Екатеринбург) (1957-1966 гг.) |
54/104 | Автотранспортное управление Управления топливной промышленности Совнархоза Свердловского экономического административного района (г. Екатеринбург) (1950-1959 гг.) |
55/105 | Управление электротехнической промышленности Совнархоза Средне-Уральского экономического района (г. Екатеринбург) (1957-1966 гг.) |
56/106 | Управление химической промышленности Совнархоза Средне-Уральского экономического района (г. Екатеринбург) (1957-1966 гг.) |
57/125 | Свердловская областная контора Всесоюзного торгового банка («Торгбанк») (г. Екатеринбург) (1932-1957 гг.) |
58/134 | Уральское отделение Государственной инспекции по качеству экспортных товаров Министерства внешней торговли СССР (г. Екатеринбург) (1955-1988 гг.) |
59 | Карпинский головной книжный магазин «Свердкниготорга» Министерства печати и массовой информации РСФСР (г. Карпинск) (1942-1992 гг.) |
60 | Объединённый архивный фонд «Севертранспорт» (г. Североуральск) (1962-2008 гг.) |
61 | Общество с ограниченной ответственностью «Качканарремстрой» (г. Качканар) (2001-2012 гг.) |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводопровод» (г. Серов) (2008-2012 гг.) |
63 | Общество с ограниченной ответственностью «Уральский лес» (г. Серов) (2003-2011 гг.) |
64 | Фабрика колбасная «Карпинская» Серовского мясокомбината (г. Карпинск) (1950-1997 гг.) |
65 | Общество с ограниченной ответственностью «Качканарский завод железобетонных изделий «Запсибнефтестрой» (г. Качканар) (2003-2009 гг.) |
66
| Общество с ограниченной ответственностью «Богословский деревообрабатывающий комбинат» (г. Краснотурьинск) (2009-2012 гг.) |
67 | Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Лангуст» (г. Краснотурьинск) (1993-2011 гг.) |
68 | Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (г. Качканар) (1998-2011 гг.) |
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Краснотурьинский деревообрабатывающий завод» (г. Краснотурьинск) (2009-2013 гг.) |
70 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (г. Краснотурьинск) (1999-2013 гг.) |
71 | Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Свердлес» (г. Екатеринбург) (1998-2012 гг.) |
72 | Общество с ограниченной ответственностью «Уют» (г. Волчанск) (2009-2013 гг.) |
73 | Общество с ограниченной ответственностью «УралАвто» (г. Карпинск) (2004-2009 гг.) |
74 | Объединенный архивный фонд «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш и его предшественники» (г. Екатеринбург) (1940-2010 гг.) |
75 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Наш Дом» (г. Краснотурьинск) (2009-2013 гг.) |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Стелла-Маркет» (г. Североуральск) (1998-2013 гг.) |
77 | Общество с ограниченной ответственностью «Минерал-М» (г. Краснотурьинск) (2001-2014 гг.) |
78 | Объединенный архивный фонд «Краснотурьинскмежрайгаз» (1966-2013 гг.) |
79 | Закрытое акционерное общество «Уралспецторг» (г. Екатеринбург) (1997-2014 гг.) |
80 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания «Вертикаль» (г. Екатеринбург) (2010-2014 гг.) |
81 | Общество с ограниченной ответственностью «Городской водопровод» (г. Екатеринбург) (2011-2014 гг.) |
82 | Закрытое акционерное общество «УРАЛИТ» (г. Лесной) (2001-2014 гг.) |
83 | Общество с ограниченной ответственностью «КоммерцСервис» (г. Североуральск) (2010-2014 гг.) |
84 | Общество с ограниченной ответственностью «Волчанский транспорт» (г. Волчанск) (2012-2015 гг.) |
85 | Открытое акционерное общество «Волчанский уголь» (г. Волчанск) (2003-2015 гг.) |
86 | Общество с ограниченной ответственностью «Автобус» (г. Краснотурьинск) (2006-2015 гг.) |
87 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкаловское мясное предприятие» (с. Байкалово) (2010-2015 гг.) |
88 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Покровск-Уральский» (п. Покровск-Уральский, г. Североуральск) (2005-2016 гг.) |
89 | Государственное предприятие «Карпинский машиностроительный завод» (г. Карпинск) ([1759-1993] гг.) |
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Завод горного машиностроения» (г. Карпинск) (2003-2016 гг.) |
91 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройБАЗ» (г. Краснотурьинск) (1999-2013 гг.) |
92 | Общество с ограниченной ответственностью «Машзавод «Звезда» (г. Карпинск) (2003-2013 гг.) |
93 | Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал 2005» (г. Краснотурьинск) (2005-2017 гг.) |
94 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная компания «Серовлесинвест» (г. Серов) (2010-2016 гг.) |
95 | Общество с ограниченной ответственностью «Ивдельский ЛЕСТРАНХОЗ» (г. Ивдель) (2006-2016 гг.) |
96 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника» (г. Краснотурьинск) (2006-2017 гг.) |
97 | Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная сбытовая компания» (г. Краснотурьинск) (2005-2018 гг.) |
98 | Объединённый архивный фонд «Совхоз № 2» (г. Карпинск) ([1953]-2007 гг.) |
99 | Общество с ограниченной ответственностью «Грузовик Н» (г. Краснотурьинск) (2009-2011 гг.) |
100 | Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал 2006» (г. Краснотурьинск) (2006-2019 гг.) |
101 | Общество с ограниченной ответственностью «АВАНТАЙМ» (г. Екатеринбург) (2005-2016 гг.) |
102 | Закрытое акционерное общество «Инновационная фирма «Сиал» (г. Екатеринбург) (1991-2014 гг.) |
103 | Общество с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» филиал в г. Краснотурьинске (г. Краснотурьинск) (2006-2019 гг.) |
104 | Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Уральский ДОК» (г. Серов) (2007-2015 гг.) |
105 | Акционерное общество «БетонРесурс» (г. Екатеринбург) (2009-2019 гг.) |
106 | Акционерное общество «ПЛАСТ-ПОЛИМЕР» (г. Екатеринбург) (1995-2018 гг.) |
107 | Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-24» (г. Екатеринбург) (2014-2017 гг.) |
108 | Общество с ограниченной ответственностью «Садко-РосКор» (г. Екатеринбург) (1999-2019 гг.) |
109 | Общество с ограниченной ответственностью «Сосьвинское РСУ» (пгт Сосьва) (2015-2019 гг.) |
110 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис» (г. Екатеринбург) (2005-2017 гг.) |
111 | Общество с ограниченной ответственностью «СервисУрал» (г. Екатеринбург) (2007-2019 гг.) |
112 | Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Энергореновация» (г. Екатеринбург) (2007-2020 гг.) |
113 | Общество с ограниченной ответственностью «Инкор С» (г. Екатеринбург) (2007-2017 гг.) |
114 | Общество с ограниченной ответственностью «Биосвет-Дизайн» (г. Екатеринбург) (2005-2020 гг.) |
115 | Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-Аэро Инвест» (г. Екатеринбург) (1997-2020 гг.) |
116 | Березовский завод строительных конструкций Государственного союзного ордена Ленина строительно-монтажного треста «Уралэнергострой» Главного управления по строительству тепловых электростанций Урала и Сибири «Главвостокэнергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР (г. Березовский) (1945-1996 гг.) |
117 | Закрытое акционерное общество «Березовский завод строительных конструкций» (г. Березовский) (1994-2018 гг.) |
118 | Общество с ограниченной ответственностью «МоКо Медиа» (г. Екатеринбург) (2010-2020 гг.) |
119 | Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-Финанс» (г. Екатеринбург) (2012-2016 гг.) |
120 | Общество с ограниченной ответственностью «Шнейдер Электрик Урал» (г. Екатеринбург) (2013-2021 гг.) |
121 | Общество с ограниченной ответственностью «Мираж» (г. Екатеринбург) (2004-2009 гг.) |
122 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОМ-УПИ» (г. Екатеринбург) (1992-2020 гг.) |
123 | Общество с ограниченной ответственностью «СЦ ТОМ-УПИ» (г. Екатеринбург) (2005-2018 гг.) |
124 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Сотрино» (п. Красноглинный, Свердловская область) (2008, 2011-2016 гг.) |
125 | Общество с ограниченной ответственностью «УралТрубоПроводСтрой» (г. Краснотурьинск) (2018-2021 гг.) |
126 | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Краснотурьинский» (г. Краснотурьинск) (2003-2020 гг.) |
127 | Общество с ограниченной ответственностью «Газ-сервис Энерго» (г. Екатеринбург) (2013-2018 гг.) |
128 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (п. Лобва) (2014-2019 гг.) |
129 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уралэнергострой» (г. Екатеринбург) (2003-2022 гг.) |
130 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Энерго-Сервиис» (г. Екатеринбург) (1999-2020 гг.) |
131 | Объединенный архивный фонд «Открытое акционерное общество «НПО Восточный институт огнеупоров» и его предшественники» (г. Екатеринбург) (1947-2022 гг.) |
132 | Объединенный архивный фонд «Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала» (г. Екатеринбург) (1948-2022 гг.) |
133 | Индивидуальный предприниматель Лубинец Вера Васильевна (г. Карпинск) (2004-2019 гг.) |
134 | Федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Таёжный» (г. Лесной, п. Таёжный) (1951-2015 гг.) |
По состоянию на 01.10.2024 числится 132 фонда, 82622 ед.хр.