Кушва
Перечень фондов филиала ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» Горнозаводского управленческого округа (г. Кушва) | |
| |
Номер фонда | Название фонда |
1 | 2 |
1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (1938 г. - 31 МАЯ 2003 г.)
|
2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОДУКТ ПЛЮС» (24 АВГУСТА 2000 г. - 23 ИЮНЯ 2005 г.)
|
3 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕВЬЯНСКМЕЖРАЙГАЗ» (1965 г. - 31 МАРТА 2006 г.)
|
4 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД «БАРАНЧИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (01 ЯНВАРЯ 1933 г. - [22 АПРЕЛЯ 2015 г.])
|
5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАРАНЧИНСКИЙ ПРОДСЕРВИС» (27 ИЮЛЯ 2000 г. - 07 НОЯБРЯ 2005 г.)
|
6 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПТИЦЕФАБРИКА «КРАСНОУРАЛЬСКАЯ» (26 ЯНВАРЯ 1978 г. - 20 НОЯБРЯ 2007 г.)
|
7 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КУШВИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ» МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РФ (31 ИЮЛЯ 1954 г. - 28 НОЯБРЯ 2003 г.)
|
8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАРАНЧИНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ» (12 ДЕКАБРЯ 1947 г. - 30 ИЮЛЯ 2005 г.)
|
9 | ГОРОБЛАГОДАТСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (1929 - 27 ИЮНЯ 1996 г.)
|
10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТР» (06 СЕНТЯБРЯ 2004 г. - 22 ЯНВАРЯ 2007 г.)
|
11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОТЕНЦИАЛ» (26 МАЯ 2003 г. - 31 МАЯ 2007 г.)
|
12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНИЦИАТИВА» (26 СЕНТЯБРЯ 2003 г. - 31 МАЯ 2007 г.)
|
13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС» (26 МАЯ 2003 г. - 31 МАЯ 2007 г.)
|
14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГОН» (26 МАЯ 2003 г. - 30 МАЯ 2007 г.)
|
15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПЕРИМЕНТ» (26 МАЯ 2003 г. - 30 ЯНВАРЯ 2007 г.)
|
16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШТАМП» (26 МАЯ 2003 г. - 30 ЯНВАРЯ 2007 г.)
|
17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОДУЛЬ» (26 МАЯ 2003 г. - 30 ЯНВАРЯ 2007 г.)
|
18 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОБЛАГОДАТСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (04 НОЯБРЯ 1944 г. - 17 ОКТЯБРЯ 2006 г.)
|
19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ», (г. Кушва) (18 АВГУСТА 2005 г. - 12 ОКТЯБРЯ 2007 г.)
|
20 | СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ФАКЕЛ» (02 ИЮНЯ 2003 г. - 05 СЕНТЯБРЯ 2007 г.)
|
21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ», (п.г.т Баранчинский) (13 ФЕВРАЛЯ 2004 г. - 10 АВГУСТА 2007 г.)
|
22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» (12 АВГУСТА 2003 г. - 08 АВГУСТА 2007 г.)
|
23 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Т.П. КАГИЛЕВА (02 МАРТА 1999 г. - 30 ЯНВАРЯ 2009 г.)
|
24 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА А.Л. ЮЗЕЛАК (02 МАРТА 1999 г. - 30 ЯНВАРЯ 2009 г.)
|
25 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 9772 ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1936 г. - 01 МАРТА 2007 г.)
|
26 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКОФОНД» МО «ГОРОД КУШВА» (13 ИЮНЯ 2001 г. - 15 ЯНВАРЯ 2007 г.)
|
27 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (05 ФЕВРАЛЯ 2004 г.- 19 ИЮЛЯ 2007 г.)
|
28 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАСНОУРАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» АГЕНСТВО ПО БОЕПРИПАСАМ, ВООРУЖЕНИЮ И СПЕЦ.ХИМИИ (ИЮНЬ 1941 г. - 28 ИЮНЯ 2011 г.)
|
29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬ» (23 ОКТЯБРЯ 2001 г. - 03 СЕНТЯБРЯ 2007 г.)
|
30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС» (13 ФЕВРАЛЯ 2004 г. - 30 ИЮЛЯ 2009 г.)
|
31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-НАВИГАТОР» (04 МАРТА 2005 г. - 27 ЯНВАРЯ 2009 г.)
|
32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БАРАНЧИНСКОГО» (02 ИЮЛЯ 2007 г. - 20 НОЯБРЯ 2008 г.)
|
33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУШВЫ» (13 АВГУСТА 2007 г. - 18 МАРТА 2009 г.)
|
34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БАРАНЧИНСКОГО» (27 ИЮЛЯ 2007 г. - 10 ОКТЯБРЯ 2008 г.)
|
35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОБЛАГОДАТСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (25 МАРТА 2003 г. - 04 МАЯ 2009 г.)
|
36 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮЗЕЛАК МАРИНА ГЕРАЛЬДОВНА (29 СЕНТЯБРЯ 2005 г. - 30 ОКТЯБРЯ 2009 г.)
|
37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКИЙ ЩЕБЕНЬ-КУШВА» (31 ДЕКАБРЯ 2005 г. - 25 СЕНТЯБРЯ 2009 г.)
|
38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК» (12 ФЕВРАЛЯ 2003 г. - 14 СЕНТЯБРЯ 2009 г.)
|
39 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО ВЕДЕНИЮ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА «НЕВЬЯНСКИЙ АГРОЛЕСХОЗ» (01 НОЯБРЯ 1975 г. - 13 МАЯ 2009 г.)
|
40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД-СЕРВИС» (25 ФЕВРАЛЯ 1995 г. - 22 ИЮНЯ 2010 г.)
|
41 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУШВИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (31 ДЕКАБРЯ 2004 г. - 20 ОКТЯБРЯ 2010 г.)
|
42 | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ТУРА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (15 АПРЕЛЯ 1999 г. - 01 ЯНВАРЯ 2011 г.)
|
43 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ([01МАРТА 1937 г.] - 30 АПРЕЛЯ 2011 г.)
|
44 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОМЕКС» (12 СЕНТЯБРЯ 2000 г. - 19 ИЮЛЯ 2010 г.)
|
45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУШВИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (03 ИЮНЯ 2003 г. - 31 МАЯ 2011 г.)
|
46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУШВИНСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ» (09 ОКТЯБРЯ 2003 г. - 11 СЕНТЯБРЯ 2011 г.)
|
47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» (12 ИЮЛЯ 2005 г. - 19 ИЮЛЯ 2010 г.)
|
48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» (21 СЕНТЯБРЯ 2007 г. - 18 НОЯБРЯ 2010 г.)
|
49 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД «КУШВАМЕЖРАЙГАЗ» (01 ОКТЯБРЯ 1967 г. - 29 ФЕВРАЛЯ 2012 г.)
|
50 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД «КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ» ([1935 г.] - 29 ИЮНЯ 2011 г.) |
51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДЕЛИКАТЕСОВ И КО» (07 НОЯБРЯ 2007 г. - 28 АПРЕЛЯ 2011 г.)
|
52 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКСИ-ГРУПП» (15 СЕНТЯБРЯ 2004 г. - 01 СЕНТЯБРЯ 2011 г.)
|
53 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРПОДЗЕМСТРОЙ» (23 ОКТЯБРЯ 2006 г. - 19 МАЯ 2011 г.)
|
54 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС И ПАРТНЕРЫ» (08 ФЕВРАЛЯ 2007 г. - 31 МАРТА 2010 г.)
|
55 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКОС» (29 АПРЕЛЯ 2004 г. - 22 ЯНВАРЯ 2009 г.)
|
56 | ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕГАНС» г. САМАРА (03 СЕНТЯБРЯ 2008 г. - 25 МАЯ 2011 г.)
|
57 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУШВИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ» (13 ФЕВРАЛЯ 2007 г. - [20 ДЕКАБРЯ 2011 г.])
|
58 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУШВИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (01 ИЮНЯ 1993 г. - [31 ДЕКАБРЯ 2009 г.])
|
59 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (09 ФЕВРАЛЯ 2005 г. - [27 АПРЕЛЯ 2010 г.])
|
60 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГРИНВИЛЛЬ» (11 СЕНТЯБРЯ 2006 г. - 09 ФЕВРАЛЯ 2010 г.)
|
61 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРО-РАДИКАЛ» (04 ИЮЛЯ 2001 г. - 16 ИЮНЯ 2011 г.)
|
62 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТАИЛ» (30 МАЯ 2006 г. - 11 АВГУСТА 2010 г.)
|
63 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГПРОЕКТ» (06 АПРЕЛЯ 2009 г. - 19 АВГУСТА 2011 г.)
|
64 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАСТЕР МАГАЗИН» (27 ИЮНЯ 2006 г. - 02 АВГУСТА 2011 г.)
|
65 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АСТОН» (16 НОЯБРЯ 2004 г. - 24 АВГУСТА 2011 г.)
|
66 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭН-УРАЛ» (09 НОЯБРЯ 2006 г. - 05 ОКТЯБРЯ 2011 г.)
|
67 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОМАНСКИЙ СТИЛЬ» (04 НОЯБРЯ 2003 г. - 15 МАРТА 2012 г.)
|
68 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКИЕ МОТОРЫ «СИЛА» (18 МАРТА 2002 г. - 16 АПРЕЛЯ 2010 г.)
|
69 | КУШВИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОУРАЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ (01 СЕНТЯБРЯ 1956 г. - 31 МАЯ 1993 г.)
|
70 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГА-ТРЕЙД» (14 ОКТЯБРЯ 2003 г. - 04 МАЯ 2011 г.)
|
71 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬ» (22 МАЯ 2006 г. - [31 ЯНВАРЯ 2010 г.])
|
72 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» (01 ИЮЛЯ 2007 г. - [30 АПРЕЛЯ 2009 г.])
|
73 | СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО ОФИЦЕРОВ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА» (13 НОЯБРЯ 1995 г. - 27 ЯНВАРЯ 2011 г.)
|
74 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССКИЕ МОТОРЫ СИЛА» (02 МАРТА 2006 г. - 29 ФЕВРАЛЯ 2012 г.)
|
75 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛЕБЕДИНЦЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (04 МАРТА 2009 г. - 19 ИЮЛЯ 2012 г.)
|
76 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛЫ И ТРУБЫ» (26 СЕНТЯБРЯ 1997 г. - 08 ИЮНЯ 2012 г.)
|
77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНДИТЕРСКИЙ МИР» (05 ИЮНЯ 2006 г. - 27 ИЮНЯ 2012 г.)
|
78 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОНИКА-ТЕХНО УРАЛ» (14 ДЕКАБРЯ 2001 г. - 14 ИЮНЯ 2012 г.)
|
79 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПИКНИК» (10 СЕНТЯБРЯ 2010 г. - 03 ОКТЯБРЯ 2012 г.)
|
80 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРЕЙДАЛЬЯНС» (06 СЕНТЯБРЯ 2010 г. - 24 АВГУСТА 2012 г.)
|
81 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАД» (05 МАРТА 2001 г. - 18 АПРЕЛЯ 2013 г.)
|
82 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙСЕРВИС» (24 ЯНВАРЯ 2005 г. - 22 АПРЕЛЯ 2013 г.)
|
83 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАРАНЧИНСКИЙ ТОРГ» (17 МАРТА 2003 г. - 01 ДЕКАБРЯ 2010 г.)
|
84 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВКУС ЖИЗНИ» (12 МАЯ 2009 г. - 20 АВГУСТА 2013 г.)
|
85 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЭНЕРГОРЕГИОН» (06 ДЕКАБРЯ 2006 г. - 14 НОЯБРЯ 2013 г.)
|
86 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГАНСКЭНЕРГОСЕРВИС» (23 МАЯ 2001 г.- 16 МАЯ 2013 г.)
|
87 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАДИЕНТ-ПРОЕКТ» (07 ОКТЯБРЯ 2003 г. - 04 СЕНТЯБРЯ 2013 г.)
|
88 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» (28 ИЮЛЯ 2004 г. - 13 НОЯБРЯ 2013 г.)
|
89 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЗЕНИТ» (03 АПРЕЛЯ 2003 г. - 10 ИЮНЯ 2013 г.)
|
90 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТАГИЛСТРОЯ» (02 ОКТЯБРЯ 2008 г. - 11 МАРТА 2013 г.)
|
91 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНДСТРОЙ» (01 ИЮЛЯ 2005 г. - 30 АВГУСТА 2013 г.)
|
92 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИ СТРОЙ» (20 НОЯБРЯ 2007 г. - 03 ДЕКАБРЯ 2010 г.)
|
93 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (12 ОКТЯБРЯ 2007 г. - 07 НОЯБРЯ 2013 г.)
|
94 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (04 ИЮЛЯ 2007 г. - 12 ДЕКАБРЯ 2011 г.)
|
95 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ «МИР ДЕТСТВА» (16 ИЮНЯ 2009 г. - 21 ФЕВРАЛЯ 2014 г.)
|
96 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ» (16 МАРТА 2006 г. - 11 АПРЕЛЯ 2012 г.)
|
97 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ЮТ» (05 МАРТА 1992 г. - 27 СЕНТЯБРЯ 2013 г.)
|
98 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ» (26 ДЕКАБРЯ 2003 г. - 11 МАРТА 2013 г.)
|
99 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАНЕТА» (21 ИЮЛЯ 2008 г. - 15 ДЕКАБРЯ 2013 г.)
|
100 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО «БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛОК» (04 МАРТА 1999 г. - 20 ФЕВРАЛЯ 2014 г.)
|
101 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ» (25 МАЯ 2009 г. - 05 ДЕКАБРЯ 2013 г.)
|
102 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ПЛАСТИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ» (12 АВГУСТА 2009 г. - 05 ДЕКАБРЯ 2013 г.)
|
103 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПАЗНИКОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА (26 ДЕКАБРЯ 2002 г. - 28 МАЯ 2012 г.)
|
104 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОМПЛЕКТМАШ» (09 АПРЕЛЯ 2004 г. - 26 МАРТА 2014 г.)
|
105 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЖЕВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (23 СЕНТЯБРЯ 2010 г. - 15 ЯНВАРЯ 2013 г.)
|
106 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦВЗРЫВ» (16 ЯНВАРЯ 2008 г. - 30 АВГУСТА 2012 г.)
|
107 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОДИОНОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (26 ИЮНЯ 2008 г. - 03 ДЕКАБРЯ 2013 г.)
|
108 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОМАШ» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) (22 МАЯ 2003 г. - 23 ДЕКАБРЯ 2010 г.)
|
109 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЕВРОСТИЛЬ» (12 ОКТЯБРЯ 2000 г. - 13 ФЕВРАЛЯ 2013 г.)
|
